Laptop

Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i3-1115G4 3,0 | 64GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus TUF Gaming A15 FA507NU-LP032W (Mecha Gray) | AMD Ryzen 7 7735HS 3.2 | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 HOME
Asus TUF Gaming A15 FA507NU-LP032W (Mecha Gray) | AMD Ryzen 7 7735HS 3.2 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 HOME
Asus TUF Gaming A15 FA507NU-LP032W (Mecha Gray) | AMD Ryzen 7 7735HS 3.2 | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 PRO
Asus TUF Gaming A15 FA507NU-LP032W (Mecha Gray) | AMD Ryzen 7 7735HS 3.2 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 HOME
Asus TUF Gaming A15 FA507NU-LP032W (Mecha Gray) | AMD Ryzen 7 7735HS 3.2 | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 PRO
Asus TUF Gaming A15 FA507NU-LP032W (Mecha Gray) | AMD Ryzen 7 7735HS 3.2 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 PRO
Asus TUF Gaming A15 FA507NU-LP032W (Mecha Gray) | AMD Ryzen 7 7735HS 3.2 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 PRO
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i3-1115G4 3,0 | 12GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W10 P64
Dell NB Vostro 3520 15,6" FHD, Intel Core i3-1215U (4.40GHz), 8GB, 256GB SSD, Linux
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1135G7 | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1135G7 | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | NO OS
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5420 (Titan Gray) | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W10 P64
Acer Aspire A315-23-R8BG (fekete) | AMD Ryzen 5 3500U 2.1 | 32GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Radeon Vega 8 Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) | Intel Core i7-1165G7 2.8 | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 64GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | NO OS
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | NO OS
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i3-1115G4 3,0 | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i3-1115G4 | 64GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) | Intel Core i7-1165G7 2.8 | 12GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3430 (Carbon Black) | Intel Core i7-1355U | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Acer TravelMate P215-41-G2-R85E (Shale Black) | AMD Ryzen 5 PRO 5650U 2.3 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OS
Dell Inspiron 3520 (Carbon Black) | Intel Core i7-1255U | 12GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Apple MacBook Air 13" M3 US 2024 Vesmírně šedý
Apple MacBook Air 13" M3 International 2024 Stříbrný
Apple MacBook Air 13" M3 US 2024 Stříbrný
Apple MacBook Air 15" M3 US 2024 Temně inkoustový
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) | Intel Core i3-1115G4 3,0 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel UHD Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i3-1115G4 3,0 | 12GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) | Intel Core i7-1165G7 2.8 | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | NO OS
Acer Aspire 5 A515-57-73X4 (Steel Gray) | Intel Core i7-12650H | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Acer Aspire 5 A515-57-73X4 (Steel Gray) | Intel Core i7-12650H | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Acer Aspire 5 A515-57-73X4 (Steel Gray) | Intel Core i7-12650H | 12GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Acer Aspire 5 A515-57-73X4 (Steel Gray) | Intel Core i7-12650H | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Acer Aspire 5 A515-57-73X4 (Steel Gray) | Intel Core i7-12650H | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Acer Aspire 5 A515-57-73X4 (Steel Gray) | Intel Core i7-12650H | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i3-1305U | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i3-1305U | 64GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i3-1305U | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i3-1305U | 12GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i3-1305U | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i3-1305U | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i3-1305U | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i3-1305U | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Acer TravelMate P215-41-G2-R85E (Shale Black) | AMD Ryzen 7 PRO 5850U 1.9 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W10 P64
Asus ROG Strix G16 G614JVR-N4014W (Eclipse Gray - NumPad) | Intel Core i9-14900HX | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 2560X1600 (WQHD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W11 HOME